ARCFOX Alpha S Yüksek performanslı araba 2022 Oto Elektrikli Araç Fabrikası Çin Malı 525-708KM Saf Elektrikli 5 kapı 5 s
model adı | Merhaba JinJie | Merhaba GaoJie | 603H | 708S 175 kW | 525S 175kW | 708S 160 kW | 525S 160 kW |
Fabrika adı | BJEV ARCFOX Alfa S | ||||||
fiyat | 58.515 $ | 63.221 dolar | 51.515 dolar | 39.309 dolar | 32.912 dolar | 39.309 dolar | 32.912 dolar |
yıl | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
yapı | Orta Büyük Araba | ||||||
enerji türü | saf elektrik | ||||||
uzunluk genişlik yükseklik(mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
resmi 0-100km/s hızlandırma(lar) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
saf enerji aralığı (KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
hızlı şarj (Saat) | 0,25 | 0,25 | 0.6 | 0.6 | 0,5 | 0.6 | 0,5 |
yavaş şarj(Saat) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
(%) başına hızlı şarj | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
kapı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
koltuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ağırlık (kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
Pil Türü | Üçlü lityum pil | ||||||
enerji kapasitesi (kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
motorlar | Çift Motorlu | Tek Motorlu | |||||
maksimum güç (kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
maksimum tork(n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 |
ARCFOX Alpha S, aşağıdaki beş özelliğe sahip orta boy bir elektrikli sedandır:
Farklı alanlar için ağırlıklı olarak kara, demiryolu ve deniz taşımacılığı (Ro Ro ve dökme yük dahil) sunuyoruz.
Tüm Sunduğumuz Resmi Standartlara Sahip Yeni Arabalar
7*24 saat Çevrimiçi
Changsha Qifeng Sınır Ötesi E-ticaret Hizmeti Co., Ltd.
Oda 2039, 2. Kat, İhraç Ürünleri Toplama Alanı, Gaoqiao Büyük Pazar Şarap ve Yemek Şehri, Wanjiali Orta Yolu, Gaoqiao Caddesi, Yuhua Bloğu, Changsha Bölgesi, Çin (Hunan) Serbest Ticaret Pilot Bölgesi
S: İşlemimin güvenli olup olmadığını nasıl anlarım?
A: Tüm geçmiş ve şirket bilgilerimiz Alibaba tarafından doğrulanmıştır. Böylece güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
S: Ödeme süreniz nedir?
C: T/T, L/C, West Union ve PayPal'ı kabul ediyoruz.Ödeme vadesi %30 depozito ve %70 sevkiyat öncesi bakiyedir.
S: Nasıl bir rekabet avantajınız var?
A: Tüm Sunduğumuz Resmi Standart Yeni Arabalar, Herhangi bir sorun resmi kanallar aracılığıyla garanti edilebilir. Fiyat açısından da kendi avantajlarımız var. Umarım bir kazan-kazan durumuna ulaşabiliriz.
S: Mağazanızda ihtiyacım olan model yok, bulmama yardım eder misiniz?
C: Elbette ihtiyacınız olan modeli Çin'de bulabilir ve size iyi bir fiyat sunabiliriz.
S: Büyük bir miktar için daha uygun bir fiyat sunabilir misiniz?
A:Tabii ki amacımız bir kazan-kazan sonucu elde etmektir ve e-posta yoluyla iletişim kurabilir ve onaylayabiliriz.